Übersicht über unseren Wahl- und Förderunterricht
Wahlunterricht
| Kurs | Lehrkraft | Jgst. |
|---|---|---|
| Englisch Conversation | Fürg | 10-13 |
| Sprachzertifikat CAE | Reichelt | 11/12 |
| Sprachzertifikat DELF A1 | Frech | 7 |
| Sprachzertifikat DELF A2 | Frech | 8 |
| Sprachzertifikat DELF B1 | Frech | 9/10 |
| Sprachzertifikat DELF B2 | Frech | 11 |
| Sprachzertifikat CILS B1 | Hiemann | 10 |
| Sprachzertifikat CILS B2 | Hiemann | 11/12 |
| Konfliktmediation | Dr. Semerad | 8/9 |
| Schulsanitäter | Albrecht, DRK | 10/11 |
| Schülerlotsen | Albrecht, Polizei | 8 |
| OWacht-Training | Albrecht, AK Bus | 8/9 |
| Juleica (Jugendleiter-Ausbildung) | Lanzinger, KJR | 9/-11 |
| Robotik | Hennekes | 6-11 |
| Experimente antworten | Gebauer | 5–11 |
| Chemie-Olympiade | Gebauer | 9–13 |
| Jugend forscht | T. Waitzhofer | 6–11 |
| Schulgarten | Schlumberger-Bauer | 5–11 |
| Bienenkunde | Reiter | 5–11 |
| Männerchor | Bauer | 6–13 |
| Unterstufenchor | Kroker | 5/6 |
| Großer Chor | Kroker | 7–13 |
| Stimmbildungschor | Kroker | 7–13 |
| Unterstufenband | Heinzmann | 5–7 |
| Bigband | Heinzmann | 5–13 |
| Orchester | Irmgard Bauer | 5–13 |
| Vororchester | Irmgard Bauer | 5–8 |
| Film AG | Böhnke, Graf | 6-11 |
| Theater | J. Koch, Koch | 6–11 |
| AK Technik (Konzerte, Theater) | Wilfer | 7–13 |
| Schach | Prediger | 5–11 |
| Fußball | Albrecht | 5–6 |
| Tennis | Reichelt | 5 |
| Volleyball | Fürg | 8-11 |
| Tanz | J. Stotz | 8-10 |
| Zirkuskünste | Holnburger | 5-8 |
| Inklusiv unterwegs | Kroker | 5-13 |
| Kochen | Thalhammer | 8-11 |
Individuelle Förderung im Schuljahr 2025/26
| Kurs | Lehrkraft | Jgst. |
|---|---|---|
| Sprachförderung b. Deutsch als Zweitsprache | Bürglen, Lotz | 5-9 |
| Deutsch (Rechtschreibung) | Lindner, Lotz | 5-9 |
| Englisch 7 | B. Linner, Braun | 7 |
| Italienisch 9 | Wimmer | 9 |
| IF Französisch 6 | Frech | 6 |
| IF Französisch 7 | Fountilidis | 7 |
| IF Französisch 8 | Flören | 8 |
| IF Latein 6 | Andreas Kerscher | 6 |
| IF Latein 7 | Ulber | 7 |
| IF Latein 8 | Socher | 8 |
| IF Latein 9 | Lang | 9 |
| IF Mathematik 6 | Eder, Wägner | 6 |
| IF Mathematik 11 | St. Hoffelner | 11 |