Speiseplan
Speiseplan vom 10.11.– 13.11.2025
| Datum | Speisenangebot |
|---|---|
| Montag, 10.11.2025 | Hauptspeise mit Fleisch: Ham-/Cheeseburger mit Pommes frites D, I Hauptspeise vegetarisch: Veggieburger mit Pommes frites D, I |
| Dienstag, 11.11.2025 | Hauptspeise mit Fleisch: Schaschlikpfanne mit Reis I, 1, 2, 3, 4 Gebackenes Fischfilet mit Remoulade und Kartoffeln A, B, D, I Hauptspeise vegetarisch: Kartoffeln mit Remoulade A, B, D, I |
| Mittwoch, 12.11.2025 | Hauptspeise mit Fleisch: Gebackenes Hähnchenschnitzel mit Knusperpanade und Bratkartoffeln A D, I Hauptspeise vegetarisch: Gemüse-Kartoffelsuppe mit Brot E, I |
| Donnerstag, 13.11.2025 | Hauptspeise mit Fleisch: Lendchen mit Austernpilzen und Bandnudeln A, D, I Hauptspeise vegetarisch: Bandnudeln mit Austernpilzen A, D, I |
| Freitag, 14.11.2025 | --- |
Täglich gibt es warme Brotzeiten und frische Salate.
Preise
- Fleischgericht: normale Portion 5,50 €; kleine Portion 3,80 €
- Vegetarisches Gericht: normale Portion 5,00 €; kleine Portion 3,50 €
- Beilagensalat: 1,00 €
- Kleiner Salat: 1,50 €
- Großer Salat: 3,50 €
- Suppe: 1,00 €
Aufschlüsselung der Inhaltsstoffe
R – Rindbouillon / G – Gemüsebouillon
A – Eier, B – Fisch, C – Krebstiere, D – Milch, E – Sellerie, F – Sesamsamen,
G – Schwefeldioxid und Sulphite, H – Erdnüsse, I – glutenhaltige Getreide,
J – Lupine, K – Schalenfrüchte, L – Senf, M – Sojabohnen, N – Weichtiere
1 – Geschmacksverstärker, 2 – Phosphat, 3 – Ascorbinsäure,
4 – Konservierungsstoffe, 5 – Vorderschinken